Зеленым цветом выделены участники, проходящие в финальный турнир.
Красным цветом выделены участники, которым придется разыгрывать право на участие в финале.
| Пул. Любительский турнир - Весна 2004. Результаты. (05/05/2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Фамилия | Рейтинг | Сумма очков | 01/17/2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | ||||||
| 1-84 | Аванесян Карина | 610 | 0 | 0 | - | 17-24 | 210 | - | - | - | 25-32 | 200 | - | - | - | - | - | 25-32 | 200 | |||||||||||
| 1-84 | Акамов Стас | 200 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 25-32 | 200 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1-84 | Алдабаев Александр | 1660 | 0 | 0 | 210 | - | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | - | - | - | 25-32 | 200 | 9-12 | 230 | 17-24 | 210 | - | ||||||
| 1-84 | Артемьев Александр | 190 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1-84 | Бабахин Алексей | 860 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9-12 | 230 | 17-24 | 210 | - | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | - | ||||||||||
| 1-84 | Безносюк Георгий | 3760 | 0 | 0 | 500 | 4 | 320 | 5-6 | 280 | - | 5-6 | 280 | 1 | 500 | 2 | 430 | - | 13-16 | 220 | 13-16 | 220 | 3 | 370 | 4 | 320 | 4 | 320 | |||
| 1-84 | Бланкет Алексей | 2870 | 0 | 0 | 210 | 17-24 | 210 | 5-6 | 280 | - | 17-24 | 210 | 3 | 370 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | 9-12 | 230 | 5-6 | 280 | 13-16 | 220 | ||
| 1-84 | Бобришов Никита | 280 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 5-6 | 280 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1-84 | Бочоришвили Платон | 1790 | 0 | 0 | - | - | - | 9-12 | 230 | 5-6 | 280 | 7-8 | 250 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | 3 | 370 | 9-12 | 230 | - | - | |||||||
| 1-84 | Будурин Дмитрий | 390 | 0 | 0 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 1-84 | Васильев Александр | 200 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 25-32 | 200 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1-84 | Герасимов Игорь | 190 | 0 | 0 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1-84 | Григорьев Ярослав | 220 | 0 | 0 | - | - | - | 13-16 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1-84 | Громов Дмитрий | 400 | 0 | 0 | 210 | - | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 1-84 | Губин Сергей | 250 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7-8 | 250 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1-84 | Давыденко Максим | 820 | 0 | 0 | 210 | 13-16 | 220 | 33-48 | 190 | - | - | 25-32 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1-84 | Дьяченко Юлия | 840 | 0 | 0 | 190 | 25-32 | 200 | 13-16 | 220 | 9-12 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1-84 | Ежков Данила | 2110 | 0 | 0 | 180 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | 33-48 | 190 | 7-8 | 250 | - | 9-12 | 230 | 9-12 | 230 | - | - | ||||
| 1-84 | Ершов Виктор | 800 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | - | ||||||||||
| 1-84 | Знаковский Герман | 200 | 0 | 0 | - | - | 25-32 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1-84 | Иванов Михаил | 1600 | 0 | 0 | - | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | - | - | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | - | ||||||
| 1-84 | Иванюхин Роман | 2580 | 0 | 0 | 210 | 17-24 | 210 | - | 13-16 | 220 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 5-6 | 280 | 13-16 | 220 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | 13-16 | 220 | ||
| 1-84 | Иляшович Кирилл | 220 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13-16 | 220 | |||||||||||||
| 1-84 | Карзина Алла | 210 | 0 | 0 | - | 17-24 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1-84 | Каушанский Владимир | 1420 | 0 | 0 | 230 | 3 | 370 | 4 | 320 | - | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | ||||||||||
| 1-84 | Кинжалин Аржан | 2650 | 0 | 0 | 250 | 25-32 | 200 | 7-8 | 250 | 13-16 | 220 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | 13-16 | 220 | 9-12 | 230 | 7-8 | 250 | |
| 1-84 | Кошкин Андрей | 190 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | |||||||||||||
| 1-84 | Кузнецов Александр | 1610 | 0 | 0 | - | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | - | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | - | - | ||||||
| 1-84 | Куклев Вадим | 2950 | 0 | 0 | 210 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | 3 | 370 | 1 | 500 | 13-16 | 220 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | - | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 13-16 | 220 | ||
| 1-84 | Куракин Николай | 2740 | 0 | 0 | 250 | 5-6 | 280 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | 13-16 | 220 | 4 | 320 | 33-48 | 190 | 9-12 | 230 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | - | 17-24 | 210 | ||
| 1-84 | Лабецкий Андрей | 230 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9-12 | 230 | |||||||||||||
| 1-84 | Лебедев Игорь | 190 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | - | |||||||||||||
| 1-84 | Лебедев Максим | 2770 | 0 | 0 | - | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 9-12 | 230 | 13-16 | 220 | 17-24 | 210 | 9-12 | 230 | 25-32 | 200 | 13-16 | 220 | 4 | 320 | 3 | 370 | 3 | 370 | |||
| 1-84 | Лоч Владимир | 390 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 1-84 | Лысанов Владимир | 530 | 0 | 0 | - | 17-24 | 210 | 4 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 1-84 | Макаров Алексей | 500 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 13-16 | 220 | 5-6 | 280 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 1-84 | Максимов Владимир | 620 | 0 | 0 | 190 | 13-16 | 220 | 17-24 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 1-84 | Манида Иван | 2440 | 0 | 0 | 200 | - | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | 9-12 | 230 | ||
| 1-84 | Марченко Андрей | 500 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 7-8 | 250 | - | 7-8 | 250 | - | - | ||||||||||||
| 1-84 | Матвеев Вячеслав | 2750 | 0 | 0 | 230 | - | - | - | 2 | 430 | - | 1 | 500 | 25-32 | 200 | 3 | 370 | 4 | 320 | 25-32 | 200 | 1 | 500 | - | ||||||
| 1-84 | Медведников Игорь | 1070 | 0 | 0 | 200 | - | - | - | - | 25-32 | 200 | - | 9-12 | 230 | - | - | - | 17-24 | 210 | 9-12 | 230 | |||||||||
| 1-84 | Миронов Сергей | 2600 | 0 | 0 | 280 | 9-12 | 230 | 25-32 | 200 | 9-12 | 230 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | - | ||
| 1-84 | Митрохин Константин | 3030 | 0 | 0 | 200 | 25-32 | 200 | 9-12 | 230 | 7-8 | 250 | 3 | 370 | 9-12 | 230 | - | 9-12 | 230 | 17-24 | 210 | 2 | 430 | 13-16 | 220 | 9-12 | 230 | 9-12 | 230 | ||
| 1-84 | Михайлов Илья | 3150 | 0 | 0 | 230 | 1 | 500 | 9-12 | 230 | 25-32 | 200 | 9-12 | 230 | 9-12 | 230 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 5-6 | 280 | 33-48 | 190 | - | 2 | 430 | ||
| 1-84 | Молоков Владимир | 670 | 0 | 0 | 230 | 33-48 | 190 | 7-8 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 1-84 | Мурзин Николай | 1520 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 25-32 | 200 | 2 | 430 | 13-16 | 220 | 7-8 | 250 | 25-32 | 200 | 13-16 | 220 | - | ||||||||
| 1-84 | Неудачин Владислав | 3300 | 0 | 0 | 430 | 9-12 | 230 | 3 | 370 | 1 | 500 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 9-12 | 230 | 13-16 | 220 | 9-12 | 230 | 7-8 | 250 | |
| 1-84 | Нечитаев Евгений | 220 | 0 | 0 | 13-16 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1-84 | Никандров Михаил | 1710 | 0 | 0 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | 7-8 | 250 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | - | 25-32 | 200 | - | 17-24 | 210 | - | - | 25-32 | 200 | ||||||
| 1-84 | Новичихин Валерий | 3120 | 0 | 0 | 2 | 430 | 9-12 | 230 | 5-6 | 280 | 13-16 | 220 | 4 | 320 | 9-12 | 230 | 17-24 | 210 | 5-6 | 280 | 25-32 | 200 | 5-6 | 280 | 9-12 | 230 | 17-24 | 210 | ||
| 1-84 | Орлов Михаил | 2900 | 0 | 0 | 320 | 13-16 | 220 | 17-24 | 210 | 2 | 430 | 25-32 | 200 | 2 | 430 | 9-12 | 230 | 7-8 | 250 | 13-16 | 220 | 33-48 | 190 | - | - | 25-32 | 200 | |||
| 1-84 | Осиновский Алексей | 2800 | 0 | 0 | 220 | 9-12 | 230 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | 7-8 | 250 | 9-12 | 230 | 5-6 | 280 | 25-32 | 200 | 9-12 | 230 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 7-8 | 250 | 5-6 | 280 | |
| 1-84 | Осиновский Михаил | 190 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | - | |||||||||||||
| 1-84 | Павлов Алексей | 200 | 0 | 0 | - | 25-32 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1-84 | Панов Астамур | 200 | 0 | 0 | 25-32 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1-84 | Парцвания Георгий | 210 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-24 | 210 | - | - | - | |||||||||||||
| 1-84 | Песецкий | 190 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1-84 | Поспелов Александр | 210 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-24 | 210 | |||||||||||||
| 1-84 | Предко Александр | 610 | 0 | 0 | - | 25-32 | 200 | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | 13-16 | 220 | - | - | - | |||||||||||
| 1-84 | Разживин Сергей | 3000 | 0 | 0 | 280 | 7-8 | 250 | 2 | 430 | 17-24 | 210 | 4 | 320 | 7-8 | 250 | 9-12 | 230 | 4 | 320 | 7-8 | 250 | 7-8 | 250 | - | - | 17-24 | 210 | |||
| 1-84 | Рыжикова Роза | 230 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 9-12 | 230 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1-84 | Сахно Александр | 430 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-24 | 210 | - | 13-16 | 220 | - | ||||||||||||
| 1-84 | Смирнов Роман | 2240 | 0 | 0 | 190 | - | 33-48 | 190 | - | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 13-16 | 220 | 17-24 | 210 | |||
| 1-84 | Соколов Никита | 190 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | - | |||||||||||||
| 1-84 | Судаков Михаил | 1390 | 0 | 0 | 200 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | - | - | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | - | 33-48 | 190 | - | - | - | |||||||
| 1-84 | Сучков Вячеслав | 1940 | 0 | 0 | 220 | - | - | - | 13-16 | 220 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 5-6 | 280 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | - | |||||
| 1-84 | Танюшкин Михаил | 210 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 17-24 | 210 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1-84 | Трофимов Дмитрий | 1680 | 0 | 0 | 200 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | 9-12 | 230 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | - | - | - | - | - | ||||||
| 1-84 | Тюрнев Игорь | 2980 | 0 | 0 | 210 | 9-12 | 230 | - | - | 5-6 | 280 | 7-8 | 250 | 9-12 | 230 | 3 | 370 | 4 | 320 | 25-32 | 200 | 7-8 | 250 | 2 | 430 | 17-24 | 210 | |||
| 1-84 | Урвачев Артем | 3090 | 0 | 0 | 190 | 7-8 | 250 | 1 | 500 | - | 7-8 | 250 | 25-32 | 200 | - | - | 17-24 | 210 | 5-6 | 280 | 2 | 430 | 5-6 | 280 | 1 | 500 | ||||
| 1-84 | Урусов Тимур | 480 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 25-32 | 200 | - | - | - | - | - | 5-6 | 280 | ||||||||||||
| 1-84 | Устинов Роман | 370 | 0 | 0 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1-84 | Ушаков Егор | 2030 | 0 | 0 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | - | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | - | ||||
| 1-84 | Федоров Кирилл | 220 | 0 | 0 | - | - | 13-16 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1-84 | Федоров Сергей | 1220 | 0 | 0 | 210 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | - | 9-12 | 230 | 5-6 | 280 | - | - | ||||||||||
| 1-84 | Фирсов Кирилл | 1840 | 0 | 0 | 220 | 5-6 | 280 | 17-24 | 210 | - | - | - | - | - | 2 | 430 | 1 | 500 | 25-32 | 200 | - | - | ||||||||
| 1-84 | Цветков Сергей | 410 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17-24 | 210 | - | - | 25-32 | 200 | - | - | ||||||||||||
| 1-84 | Шлыков | 200 | 0 | 0 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1-84 | Шуленко Андрей | 2810 | 0 | 0 | 200 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | 5-6 | 280 | 25-32 | 200 | 9-12 | 230 | 3 | 370 | 13-16 | 220 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 7-8 | 250 | 17-24 | 210 | |
| 1-84 | Щепотов Андрей | 230 | 0 | 0 | - | - | 9-12 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1-84 | Щербаков Вадим | 200 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 25-32 | 200 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1-84 | Яковлев Игорь | 2960 | 0 | 0 | 200 | 17-24 | 210 | 9-12 | 230 | 9-12 | 230 | - | 5-6 | 280 | 13-16 | 220 | 25-32 | 200 | 9-12 | 230 | 9-12 | 230 | 1 | 500 | 13-16 | 220 | 17-24 | 210 | ||
| 1-84 | Яковлев Максим | 410 | 0 | 0 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | - | ||||||||||||
| 1-84 | Яход Илья | 1460 | 0 | 0 | 25-32 | 200 | - | 13-16 | 220 | - | - | 13-16 | 220 | - | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 13-16 | 220 | - | 25-32 | 200 | |||||||
| Призовой фонд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Текущий | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Накопительный | ||||||||||||||||||||||||||||||
