Зеленым цветом выделены участники, проходящие в финальный турнир.
Красным цветом выделены участники, которым придется разыгрывать право на участие в финале.
| Пул. Любительский турнир - Осень 2007. Результаты. (18/11/2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Фамилия | Группа | Рейтинг | Сумма очков | 15/09/2007 | 22/09/2007 | 29/09/2007 | 06/10/2007 | 13/10/2007 | 20/10/2007 | 27/10/2007 | 10/11/2007 | 17/11/2007 | 24/11/2007 | 01/12/2007 | 08/12/2007 | 15/12/2007 | 22/12/2007 | 29/12/2007 | |||||||||||||||
| девять | восемь | стрейт | девять | восемь | стрейт | девять | восемь | стрейт | девять | восемь | стрейт | девять | восемь | стрейт | ||||||||||||||||||||
| М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | |||||
| 1 | Шарыпов Артур | 2 | 2680 | 2680 | 4 | 320 | 3 | 370 | 1 | 500 | 7-8 | 250 | 1 | 500 | 3 | 370 | - | - | 3 | 370 | ||||||||||||||
| 2 | Лысанов Владимир | 2 | 2570 | 2570 | 5-6 | 280 | 2 | 430 | 13-16 | 220 | 4 | 320 | 2 | 430 | 4 | 320 | - | 7-8 | 250 | 4 | 320 | |||||||||||||
| 3 | Урвачев Артем | 3 | 2450 | 2450 | - | 1 | 500 | 3 | 370 | 1 | 500 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 1 | 500 | 33-48 | 190 | - | ||||||||||||||
| 4 | Михайлов Леонид | 4 | 2380 | 2380 | 5-6 | 280 | 5-6 | 280 | - | 9-12 | 230 | 9-12 | 230 | 2 | 430 | - | 2 | 430 | 1 | 500 | ||||||||||||||
| 5 | Юлдашев Тимур | 2 | 2170 | 2360 | 2 | 430 | 33-48 | 190 | 13-16 | 220 | 5-6 | 280 | 13-16 | 220 | 33-48 | 190 | 3 | 370 | 17-24 | 210 | 7-8 | 250 | ||||||||||||
| 6 | Колпаков Евгений | 1 | 2040 | 2040 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | 9-12 | 230 | 13-16 | 220 | - | 13-16 | 220 | 2 | 430 | 5-6 | 280 | 9-12 | 230 | |||||||||||||
| 7 | Рожневский Даниил | 1 | 2030 | 2030 | 25-32 | 200 | 5-6 | 280 | 2 | 430 | - | 7-8 | 250 | 13-16 | 220 | 9-12 | 230 | 25-32 | 200 | 13-16 | 220 | |||||||||||||
| 8 | Сафронов Сергей | 1 | 1990 | 1990 | 9-12 | 230 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | - | 3 | 370 | 17-24 | 210 | 5-6 | 280 | 17-24 | 210 | 5-6 | 280 | |||||||||||||
| 9 | Молоков Владимир | 3 | 1950 | 1950 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 5-6 | 280 | 9-12 | 230 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | - | 9-12 | 230 | 2 | 430 | |||||||||||||
| 10 | Фирсов Кирилл | 3 | 1890 | 1890 | 1 | 500 | 4 | 320 | - | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 5-6 | 280 | - | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | ||||||||||||||
| 11 | Осиновский Алексей | 2 | 1830 | 2020 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | 7-8 | 250 | 17-24 | 210 | 4 | 320 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | ||||||||||||
| 12 | Дьячков Александр | 2 | 1790 | 1980 | 7-8 | 250 | 17-24 | 210 | 5-6 | 280 | 33-48 | 190 | 9-12 | 230 | 9-12 | 230 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | ||||||||||||
| 13-14 | Кирик Валерий | 1 | 1770 | 1960 | 7-8 | 250 | 9-12 | 230 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | 5-6 | 280 | ||||||||||||
| 13-14 | Ровчаков Максим | 1 | 1770 | 1770 | 17-24 | 210 | - | 9-12 | 230 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | 25-32 | 200 | 4 | 320 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | |||||||||||||
| 15 | Попов Дмитрий | 1 | 1760 | 1950 | 33-48 | 190 | 7-8 | 250 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | 5-6 | 280 | 25-32 | 200 | ||||||||||||
| 16 | Яковлев Игорь | 1 | 1750 | 1950 | 13-16 | 220 | 17-24 | 210 | 9-12 | 230 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | 7-8 | 250 | 17-24 | 210 | ||||||||||||
| 17 | Лебедев Максим | 2 | 1740 | 1740 | 33-48 | 190 | - | 4 | 320 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | 3 | 370 | - | ||||||||||||||
| 18-19 | Манида Иван | 1 | 1720 | 1720 | 9-12 | 230 | 25-32 | 200 | - | 5-6 | 280 | 49-64 | 180 | 49-64 | 180 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 9-12 | 230 | |||||||||||||
| 18-19 | Мартыновский Виталий | 1 | 1720 | 1900 | 13-16 | 220 | 7-8 | 250 | 17-24 | 210 | 9-12 | 230 | 17-24 | 210 | 49-64 | 180 | 33-48 | 190 | 13-16 | 220 | 33-48 | 190 | ||||||||||||
| 20 | Хуан Тао | 2 | 1680 | 1680 | - | - | - | 3 | 370 | 5-6 | 280 | 9-12 | 230 | 7-8 | 250 | 4 | 320 | 9-12 | 230 | |||||||||||||||
| 21 | Кучеровский Алексей | 1 | 1670 | 1860 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 9-12 | 230 | 33-48 | 190 | 13-16 | 220 | 9-12 | 230 | 33-48 | 190 | ||||||||||||
| 22 | Садибов Дмитрий | 1 | 1660 | 1840 | 9-12 | 230 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | 49-64 | 180 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | ||||||||||||
| 23 | Мартыновский Григорий | 0 | 1650 | 1840 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 7-8 | 250 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | ||||||||||||
| 24 | Гореликов Алексей | 1 | 1640 | 1830 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | 9-12 | 230 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | ||||||||||||
| 25-26 | Жаварцов Леонид | 0 | 1620 | 1620 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | - | 17-24 | 210 | 49-64 | 180 | 9-12 | 230 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | |||||||||||||
| 25-26 | Симон Александр | 3 | 1620 | 1620 | 9-12 | 230 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | - | 49-64 | 180 | 13-16 | 220 | 13-16 | 220 | 49-64 | 180 | 25-32 | 200 | |||||||||||||
| 27 | Куклев Вадим | 1 | 1610 | 1610 | - | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | 17-24 | 210 | |||||||||||||
| 28 | Шмидт Алексей | 0 | 1590 | 1590 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | - | 25-32 | 200 | 49-64 | 180 | 25-32 | 200 | 9-12 | 230 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | |||||||||||||
| 29-30 | Петров Алексей | 1 | 1570 | 1570 | 3 | 370 | 9-12 | 230 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | - | 33-48 | 190 | - | ||||||||||||||
| 29-30 | Щукин Александр | 1 | 1570 | 1750 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 49-64 | 180 | 17-24 | 210 | 49-64 | 180 | 33-48 | 190 | ||||||||||||
| 31 | Соколов Вячеслав | 1 | 1560 | 1560 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 49-64 | 180 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | - | |||||||||||||
| 32-33 | Бойко Андрей | 0 | 1390 | 1390 | 33-48 | 190 | - | 33-48 | 190 | 7-8 | 250 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | - | ||||||||||||||
| 32-33 | Голомолзин Денис | 1 | 1390 | 1390 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 9-12 | 230 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | - | 25-32 | 200 | - | ||||||||||||||
| 34 | Сильде Дмитрий | 1 | 1370 | 1370 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | - | 33-48 | 190 | - | ||||||||||||||
| 35-36 | Сенцов Алексей | 1 | 1360 | 1360 | - | 9-12 | 230 | 7-8 | 250 | 13-16 | 220 | 7-8 | 250 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | - | - | |||||||||||||||
| 35-36 | Столяров Кирилл | 2 | 1360 | 1360 | 25-32 | 200 | - | - | 13-16 | 220 | 9-12 | 230 | 1 | 500 | - | 17-24 | 210 | - | ||||||||||||||||
| 37 | Убилава Илья | 1 | 1350 | 1350 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | - | - | 25-32 | 200 | - | 5-6 | 280 | 9-12 | 230 | 9-12 | 230 | |||||||||||||||
| 38 | Бочоришвили Платон | 2 | 1270 | 1270 | - | - | 13-16 | 220 | 2 | 430 | - | 49-64 | 180 | - | 13-16 | 220 | 13-16 | 220 | ||||||||||||||||
| 39 | Цапалин Дмитрий | 1 | 1210 | 1210 | 17-24 | 210 | - | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | - | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | - | |||||||||||||||
| 40 | Сачков Олег | 2 | 1060 | 1060 | - | - | - | - | 5-6 | 280 | 5-6 | 280 | - | 1 | 500 | - | ||||||||||||||||||
| 41 | Фирсов Кирилл Дм | 1 | 1020 | 1020 | 17-24 | 210 | - | - | - | - | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 49-64 | 180 | 17-24 | 210 | ||||||||||||||||
| 42 | Буторин Михаил | 1 | 1000 | 1000 | - | 33-48 | 190 | - | - | - | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | 13-16 | 220 | ||||||||||||||||
| 43 | Безносюк Георгий | 2 | 950 | 950 | - | - | - | - | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | ||||||||||||||||
| 44 | Костин Юрий | 1 | 920 | 920 | - | - | - | - | - | 9-12 | 230 | 17-24 | 210 | 9-12 | 230 | 7-8 | 250 | |||||||||||||||||
| 45 | Тюрнев Игорь | 1 | 860 | 860 | 13-16 | 220 | 17-24 | 210 | - | 17-24 | 210 | - | - | - | 13-16 | 220 | - | |||||||||||||||||
| 46-47 | Михайлов Илья | 1 | 820 | 820 | - | 13-16 | 220 | 25-32 | 200 | - | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 46-47 | Рыжикова Роза | 1 | 820 | 820 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | - | 33-48 | 190 | - | - | - | 25-32 | 200 | - | |||||||||||||||||
| 48 | Кошкин Василий | 0 | 810 | 810 | - | 9-12 | 230 | 33-48 | 190 | - | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 49-51 | Березин Виталий | 0 | 780 | 780 | - | - | - | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | - | 33-48 | 190 | - | 25-32 | 200 | |||||||||||||||||
| 49-51 | Викулаев Евгений | 1 | 780 | 780 | - | - | 33-48 | 190 | - | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | - | 25-32 | 200 | - | |||||||||||||||||
| 49-51 | Осиновский Михаил | 1 | 780 | 780 | - | - | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | - | 17-24 | 210 | - | - | |||||||||||||||||
| 52-53 | Артемьев Александр | 2 | 660 | 660 | 25-32 | 200 | - | - | - | 17-24 | 210 | 7-8 | 250 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 52-53 | Канцер Павел | 1 | 660 | 660 | - | - | - | - | 13-16 | 220 | 9-12 | 230 | - | 17-24 | 210 | - | ||||||||||||||||||
| 54 | Котов Станислав | 1 | 650 | 650 | - | - | - | - | 17-24 | 210 | 7-8 | 250 | - | 33-48 | 190 | - | ||||||||||||||||||
| 55 | Шуленко Андрей | 1 | 620 | 620 | - | - | - | - | 33-48 | 190 | 13-16 | 220 | - | 17-24 | 210 | - | ||||||||||||||||||
| 56 | Пашкин Юрий | 0 | 610 | 610 | - | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | - | - | 33-48 | 190 | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 57 | Гулевич Сергей | 1 | 600 | 600 | 25-32 | 200 | - | - | - | - | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | - | - | ||||||||||||||||||
| 58 | Головня Алексей | 0 | 570 | 570 | - | 25-32 | 200 | - | - | 33-48 | 190 | - | - | 49-64 | 180 | - | ||||||||||||||||||
| 59 | Волковецкий Сергей | 0 | 560 | 560 | - | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | 49-64 | 180 | 33-48 | 190 | ||||||||||||||||||
| 60 | Коновалов Алексей | 1 | 430 | 430 | - | - | 9-12 | 230 | - | 25-32 | 200 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 61 | Двас Александр | 0 | 400 | 400 | - | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | 17-24 | 210 | - | |||||||||||||||||||
| 62-65 | Багаутдинов Сергей | 1 | 390 | 390 | - | - | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 62-65 | Ван Мо | 1 | 390 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | |||||||||||||||||||
| 62-65 | Егоров Артем | 0 | 390 | 390 | 33-48 | 190 | - | - | 25-32 | 200 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 62-65 | Сурова Ксения | 0 | 390 | 390 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 66 | Сатурова Елена | 0 | 380 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | 49-64 | 180 | 25-32 | 200 | |||||||||||||||||||
| 67-69 | Аввакумов Михаил | 1 | 220 | 220 | - | 13-16 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 67-69 | Камкин Игорь | 2 | 220 | 220 | - | - | 13-16 | 220 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 67-69 | Новожилов Денис | 1 | 220 | 220 | 13-16 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 70-71 | Бланкет Алексей | 1 | 210 | 210 | 17-24 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 70-71 | Ошурков Андрей | 0 | 210 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-24 | 210 | ||||||||||||||||||||
| 72-75 | Васина Марина | 0 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 200 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 72-75 | Кастриото Мауро | 3 | 200 | 200 | - | - | - | - | 25-32 | 200 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 72-75 | Сорокин Петр | 0 | 200 | 200 | - | 25-32 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 72-75 | Цивилёв Юрий | 1 | 200 | 200 | - | - | - | - | 25-32 | 200 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 76-82 | Архипов Андрей | 1 | 190 | 190 | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 76-82 | Белолипецкий Роман | 1 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | ||||||||||||||||||||
| 76-82 | Бурчанов Андрей | 0 | 190 | 190 | - | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 76-82 | Данькин Петр | 0 | 190 | 190 | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 76-82 | Левицкий Александр | 1 | 190 | 190 | - | - | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 76-82 | Мартовская Саша | 1 | 190 | 190 | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 76-82 | Семенов Сергей | 0 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 83-84 | Михайлов Александр | 2 | 180 | 180 | - | - | - | - | - | 49-64 | 180 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 83-84 | Овчарук Артем | 1 | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 49-64 | 180 | - | ||||||||||||||||||||
| Призовой фонд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Текущий | 4300 | 4400 | 4000 | 3900 | 5200 | 5300 | 3600 | 5400 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
| Накопительный | 4300 | 8700 | 12700 | 16600 | 21800 | 27100 | 30700 | 36100 | 39800 | |||||||||||||||||||||||||
