Зеленым цветом выделены участники, проходящие в финальный турнир.
Красным цветом выделены участники, которым придется разыгрывать право на участие в финале.
| Пул. Любительский турнир - Осень 2006. Результаты. (24/12/2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Фамилия | Группа | Рейтинг | Сумма очков | 16/09/2006 | 23/09/2006 | 30/09/2006 | 07/10/2006 | 14/10/2006 | 21/10/2006 | 28/10/2006 | 04/11/2006 | 11/11/2006 | 18/11/2006 | 25/11/2006 | 02/12/2006 | 09/12/2006 | 16/12/2006 | 23/12/2006 | |||||||||||||||
| девятка | восьмерка | стрейт | девятка | восьмерка | стрейт | девятка | восьмерка | стрейт | девятка | восьмерка | стрейт | девятка | восьмерка | стрейт | ||||||||||||||||||||
| М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | М | О | |||||
| 1 | Урвачев Артем | 2 | 4100 | 4100 | - | 13-16 | 220 | 5-6 | 280 | 5-6 | 280 | 7-8 | 250 | 9-12 | 230 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | 33-48 | 190 | 3 | 370 | 1 | 500 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 1 | 500 | 2 | 430 | |
| 2 | Симон Александр | 2 | 4070 | 4070 | 1 | 500 | 9-12 | 230 | - | - | 9-12 | 230 | 1 | 500 | 9-12 | 230 | 25-32 | 200 | 4 | 320 | 4 | 320 | 17-24 | 210 | 3 | 370 | 3 | 370 | 13-16 | 220 | 3 | 370 | ||
| 3 | Фирсов Кирилл | 3 | 3810 | 3810 | 2 | 430 | 7-8 | 250 | 2 | 430 | - | 5-6 | 280 | 2 | 430 | 33-48 | 190 | 9-12 | 230 | 5-6 | 280 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 9-12 | 230 | 2 | 430 | 9-12 | 230 | - | ||
| 4 | Хуан Тао | 2 | 3670 | 3850 | 4 | 320 | 9-12 | 230 | 49-64 | 180 | 4 | 320 | 9-12 | 230 | 7-8 | 250 | 3 | 370 | 7-8 | 250 | 13-16 | 220 | 1 | 500 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 |
| 5 | Столяров Кирилл | 2 | 3540 | 3540 | 9-12 | 230 | 7-8 | 250 | 7-8 | 250 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 1 | 500 | - | 5-6 | 280 | 17-24 | 210 | 9-12 | 230 | 4 | 320 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 5-6 | 280 | |
| 6 | Шуленко Андрей | 2 | 3450 | 3450 | 13-16 | 220 | 17-24 | 210 | - | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 4 | 320 | 7-8 | 250 | 3 | 370 | 13-16 | 220 | 13-16 | 220 | 7-8 | 250 | 2 | 430 | 4 | 320 | - | 7-8 | 250 | ||
| 7 | Михайлов Леонид | 3 | 3370 | 3370 | - | 5-6 | 280 | 1 | 500 | - | 2 | 430 | - | 2 | 430 | 1 | 500 | 1 | 500 | - | - | - | 1 | 500 | 9-12 | 230 | - | |||||||
| 8-9 | Лебедев Максим | 2 | 3360 | 3360 | 5-6 | 280 | 33-48 | 190 | 9-12 | 230 | - | 17-24 | 210 | 9-12 | 230 | 9-12 | 230 | 25-32 | 200 | 13-16 | 220 | 17-24 | 210 | 5-6 | 280 | 13-16 | 220 | 25-32 | 200 | 2 | 430 | 9-12 | 230 | |
| 8-9 | Юлдашев Тимур | 1 | 3360 | 3360 | 9-12 | 230 | 49-64 | 180 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 5-6 | 280 | - | 5-6 | 280 | 7-8 | 250 | 7-8 | 250 | 5-6 | 280 | 4 | 320 | 13-16 | 220 | 25-32 | 200 | 7-8 | 250 | 9-12 | 230 | |
| 10 | Осиновский Алексей | 1 | 3320 | 3510 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | 13-16 | 220 | 9-12 | 230 | 13-16 | 220 | 33-48 | 190 | 5-6 | 280 | 25-32 | 200 | 13-16 | 220 | 2 | 430 | 7-8 | 250 | 13-16 | 220 | 25-32 | 200 | 9-12 | 230 |
| 11 | Тюрнев Игорь | 2 | 3310 | 3310 | 17-24 | 210 | 1 | 500 | 9-12 | 230 | 1 | 500 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | - | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | - | 9-12 | 230 | 13-16 | 220 | ||
| 12 | Ковалев Юрий | 2 | 3260 | 3260 | - | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | 3 | 370 | 25-32 | 200 | 4 | 320 | 2 | 430 | 3 | 370 | - | - | 5-6 | 280 | 9-12 | 230 | 13-16 | 220 | 25-32 | 200 | |||
| 13 | Хисамутдинов Фарит | 1 | 3190 | 3190 | 17-24 | 210 | 5-6 | 280 | 5-6 | 280 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 9-12 | 230 | 5-6 | 280 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | 9-12 | 230 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | - | 13-16 | 220 | |
| 14 | Буторин Михаил | 1 | 3140 | 3140 | - | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 13-16 | 220 | 9-12 | 230 | 25-32 | 200 | 9-12 | 230 | 2 | 430 | 13-16 | 220 | 25-32 | 200 | 13-16 | 220 | 33-48 | 190 | 13-16 | 220 | |
| 15 | Дьячков Александр | 1 | 3130 | 3130 | 9-12 | 230 | 13-16 | 220 | 9-12 | 230 | 9-12 | 230 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | - | 25-32 | 200 | 13-16 | 220 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | 3 | 370 | 17-24 | 210 | |
| 16-17 | Левицкий Александр | 1 | 3010 | 3200 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | 9-12 | 230 | 33-48 | 190 | 13-16 | 220 | 7-8 | 250 | 25-32 | 200 | 9-12 | 230 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 5-6 | 280 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 |
| 16-17 | Леонов Александр | 1 | 3010 | 3200 | 5-6 | 280 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 9-12 | 230 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 9-12 | 230 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 7-8 | 250 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 |
| 18 | Мартыновский Виталий | 1 | 3000 | 3180 | 3 | 370 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 49-64 | 180 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | 33-48 | 190 | 9-12 | 230 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 |
| 19 | Сафронов Сергей | 1 | 2950 | 2950 | 17-24 | 210 | 2 | 430 | 17-24 | 210 | - | 13-16 | 220 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | - | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 13-16 | 220 | 13-16 | 220 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 7-8 | 250 | ||
| 20-21 | Гореликов Алексей | 1 | 2940 | 3130 | 7-8 | 250 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | 13-16 | 220 | 9-12 | 230 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 9-12 | 230 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 |
| 20-21 | Манида Иван | 1 | 2940 | 3130 | 9-12 | 230 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 9-12 | 230 | 9-12 | 230 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 5-6 | 280 | 25-32 | 200 |
| 22 | Яковлев Игорь | 1 | 2870 | 2870 | - | - | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | 13-16 | 220 | 13-16 | 220 | 4 | 320 | 33-48 | 190 | 5-6 | 280 | 9-12 | 230 | 13-16 | 220 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | ||
| 23 | Жаварцов Леонид | 1 | 2860 | 3050 | 13-16 | 220 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 |
| 24 | Садибов Дмитрий | 0 | 2840 | 3020 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 13-16 | 220 | 49-64 | 180 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 |
| 25 | Шмидт Алексей | 0 | 2810 | 2810 | 33-48 | 190 | 49-64 | 180 | 25-32 | 200 | 7-8 | 250 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 9-12 | 230 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | - | |
| 26-27 | Попов Дмитрий | 0 | 2790 | 2980 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 13-16 | 220 | 25-32 | 200 |
| 26-27 | Юй Пэн | 0 | 2790 | 2790 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 13-16 | 220 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | - | |
| 28 | Бугров Юрий | 1 | 2740 | 2740 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | - | 5-6 | 280 | 33-48 | 190 | 9-12 | 230 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 2 | 430 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | - | 9-12 | 230 | 17-24 | 210 | - | |||
| 29 | Мартыновский Григорий | 0 | 2720 | 2720 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 49-64 | 180 | 25-32 | 200 | 49-64 | 180 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | - | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | |
| 30 | Плешачков Павел | 0 | 2520 | 2520 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 49-64 | 180 | 33-48 | 190 | 49-64 | 180 | - | - | 25-32 | 200 | 49-64 | 180 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | ||
| 31 | Барский Витольд | 0 | 2510 | 2510 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 49-64 | 180 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | - | - | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | ||
| 32 | Щукин Александр | 0 | 2180 | 2180 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | - | 13-16 | 220 | 49-64 | 180 | 33-48 | 190 | - | 33-48 | 190 | - | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | - | ||||
| 33 | Кучеровский Алексей | 1 | 2090 | 2090 | 25-32 | 200 | - | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | - | - | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | - | 7-8 | 250 | 33-48 | 190 | 7-8 | 250 | 33-48 | 190 | - | |||||
| 34 | Бочоришвили Платон | 2 | 1970 | 1970 | - | 4 | 320 | 13-16 | 220 | 2 | 430 | 1 | 500 | - | 13-16 | 220 | - | - | - | - | 5-6 | 280 | - | - | - | |||||||||
| 35 | Белолипецкий Роман | 1 | 1910 | 1910 | 33-48 | 190 | - | - | - | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | - | - | 13-16 | 220 | 25-32 | 200 | 9-12 | 230 | 17-24 | 210 | - | 17-24 | 210 | 9-12 | 230 | ||||||
| 36 | Михайлов Илья | 1 | 1900 | 1900 | - | - | 33-48 | 190 | 7-8 | 250 | - | 3 | 370 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | - | - | - | - | 4 | 320 | |||||||
| 37 | Убилава Илья | 1 | 1820 | 1820 | - | 33-48 | 190 | - | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | - | 17-24 | 210 | - | - | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | - | ||||||
| 38 | Марченко Андрей | 1 | 1790 | 1790 | - | - | 33-48 | 190 | 9-12 | 230 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | - | 9-12 | 230 | - | - | - | 5-6 | 280 | 7-8 | 250 | - | |||||||
| 39-40 | Артемьев Александр | 2 | 1730 | 1730 | - | 13-16 | 220 | - | - | - | - | - | - | 9-12 | 230 | - | 5-6 | 280 | 1 | 500 | - | - | 1 | 500 | ||||||||||
| 39-40 | Волковецкий Сергей | 0 | 1730 | 1730 | - | - | - | - | 49-64 | 180 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | - | - | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | ||||||
| 41 | Бойко Андрей | 0 | 1720 | 1720 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 49-64 | 180 | - | - | - | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | - | - | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | - | ||||||
| 42 | Матвеев Слава | 2 | 1500 | 1500 | - | - | 7-8 | 250 | - | - | 13-16 | 220 | - | 13-16 | 220 | - | - | - | - | 7-8 | 250 | 5-6 | 280 | 5-6 | 280 | |||||||||
| 43 | Колпаков Евгений | 1 | 1450 | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 7-8 | 250 | 3 | 370 | 9-12 | 230 | 25-32 | 200 | - | - | |||||||||
| 44 | Фарбштейн Михаил | 1 | 1310 | 1310 | 25-32 | 200 | - | 25-32 | 200 | - | 4 | 320 | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | - | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 45 | Наквасин Николай | 0 | 1260 | 1260 | - | - | - | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | 13-16 | 220 | - | - | - | - | - | 9-12 | 230 | 25-32 | 200 | - | |||||||||
| 46 | Кирик Валерий | 1 | 1230 | 1230 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 9-12 | 230 | 25-32 | 200 | - | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | - | |||||||||
| 47 | Новожилов Денис | 0 | 1220 | 1220 | - | - | 33-48 | 190 | - | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | - | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | - | - | - | - | 9-12 | 230 | - | |||||||||
| 48 | Сорокин Петр | 0 | 1210 | 1210 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | - | - | 33-48 | 190 | - | 33-48 | 190 | 13-16 | 220 | 49-64 | 180 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 49 | Голомолзин Денис | 1 | 1200 | 1200 | - | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | - | 17-24 | 210 | - | 33-48 | 190 | - | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 50 | Цапалин Дмитрий | 0 | 1180 | 1180 | - | - | 25-32 | 200 | - | 49-64 | 180 | 25-32 | 200 | - | - | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | - | 25-32 | 200 | - | - | - | |||||||||
| 51 | Петров Алексей | 1 | 1110 | 1110 | - | - | 4 | 320 | 17-24 | 210 | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 52 | Архипов Андрей | 1 | 1030 | 1030 | 13-16 | 220 | - | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | ||||||||||
| 53 | Коновалов Алексей | 1 | 870 | 870 | - | - | - | - | - | - | - | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | 7-8 | 250 | - | 25-32 | 200 | - | - | - | |||||||||||
| 54 | Васильев Саша | 1 | 860 | 860 | - | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | - | 49-64 | 180 | 5-6 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 55 | Канцер Павел | 1 | 810 | 810 | - | - | 17-24 | 210 | - | 33-48 | 190 | - | 33-48 | 190 | - | - | 13-16 | 220 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 56 | Ма Цзе | 1 | 800 | 800 | - | - | 13-16 | 220 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 57 | Безносюк Георгий | 2 | 740 | 740 | - | - | - | - | 7-8 | 250 | 5-6 | 280 | 17-24 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 58 | Сильде Дмитрий | 1 | 670 | 670 | 7-8 | 250 | 9-12 | 230 | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 59-60 | Гваберидзе Нино | 0 | 590 | 590 | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | 17-24 | 210 | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | ||||||||||||
| 59-60 | Куклев Вадим | 1 | 590 | 590 | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | - | - | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | - | ||||||||||||
| 61-62 | Брылев Артем | 2 | 580 | 580 | - | 3 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-24 | 210 | - | |||||||||||||
| 61-62 | Фирсов Кирилл Дм. | 0 | 580 | 580 | - | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 63 | Сачков Олег | 1 | 460 | 460 | - | - | - | - | - | 17-24 | 210 | 7-8 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 64-65 | Батенков Дмитрий | 1 | 450 | 450 | - | 9-12 | 230 | 13-16 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 64-65 | Гулевич Сергей | 1 | 450 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9-12 | 230 | - | - | 13-16 | 220 | |||||||||||||
| 66 | Спихичев Максим | 2 | 440 | 440 | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | 7-8 | 250 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 67 | Дементьев Иннокентий | 1 | 430 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | 9-12 | 230 | - | 25-32 | 200 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 68-70 | Бланкет Алексей | 1 | 420 | 420 | - | - | - | 9-12 | 230 | - | - | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 68-70 | Громов Дмитрий | 1 | 420 | 420 | 13-16 | 220 | - | - | 25-32 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 68-70 | Соболева Татьяна | 1 | 420 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | 17-24 | 210 | - | 17-24 | 210 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 71-72 | Ромодина Женя | 1 | 410 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | 17-24 | 210 | - | - | - | 25-32 | 200 | - | - | - | |||||||||||||
| 71-72 | Щеглов Андрей | 1 | 410 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 200 | - | - | 17-24 | 210 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 73-77 | Викулаев Евгений | 1 | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 73-77 | Макаров Алексей | 0 | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | - | 17-24 | 210 | - | - | |||||||||||||
| 73-77 | Молоков Владимир | 2 | 400 | 400 | - | 17-24 | 210 | - | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 73-77 | Рудых Сергей | 0 | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | - | 17-24 | 210 | - | - | |||||||||||||
| 73-77 | Тихонов Александр | 1 | 400 | 400 | - | - | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 78-80 | Лембик Александр | 0 | 390 | 390 | 25-32 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 78-80 | Миронов Сергей | 0 | 390 | 390 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 78-80 | Флейтман Авиталь | 1 | 390 | 390 | - | 25-32 | 200 | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 81-85 | Бурчанов Андрей | 0 | 380 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 81-85 | Куняев Вадим | 0 | 380 | 380 | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 81-85 | Митрохин Константин | 1 | 380 | 380 | - | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 81-85 | Наприенкова Марина | 0 | 380 | 380 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 81-85 | Рожневский Даниил | 0 | 380 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | 33-48 | 190 | - | |||||||||||||
| 86-88 | Василенко Алексей | 0 | 370 | 370 | - | - | - | - | 49-64 | 180 | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 86-88 | Милетин Антон | 3 | 370 | 370 | - | - | - | 3 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 86-88 | Тамаровский Николай | 2 | 370 | 370 | - | - | 3 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 89 | Гончар Сергей | 1 | 320 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 320 | - | ||||||||||||||
| 90 | Синев Сергей | 2 | 280 | 280 | - | - | - | - | - | - | 5-6 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 91-92 | Ровчаков Максим | 1 | 230 | 230 | - | - | - | - | 9-12 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 91-92 | Семенов Глеб | 1 | 230 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9-12 | 230 | - | - | - | ||||||||||||||
| 93 | Казаков Андрей | 1 | 220 | 220 | - | - | - | 13-16 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 94-97 | Березнев Сергей | 1 | 210 | 210 | - | 17-24 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 94-97 | Николаев Владимир | 1 | 210 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17-24 | 210 | - | ||||||||||||||
| 94-97 | Сакерин Сергей | 1 | 210 | 210 | 17-24 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 94-97 | Щербаков Вадим | 2 | 210 | 210 | - | - | - | - | 17-24 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 98-104 | Горбачев Михаил | 1 | 200 | 200 | - | 25-32 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 98-104 | Ежков Данила | 1 | 200 | 200 | - | 25-32 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 98-104 | Катушкин Юрий | 1 | 200 | 200 | - | - | 25-32 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 98-104 | Предко Александр | 1 | 200 | 200 | - | - | 25-32 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 98-104 | Родионов Павел | 1 | 200 | 200 | - | - | - | - | 25-32 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 98-104 | Рябицкий Сергей | 0 | 200 | 200 | - | - | - | 25-32 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 98-104 | Шишко Дмитрий | 0 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25-32 | 200 | ||||||||||||||
| 105-116 | Алдабаев Александр | 0 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 105-116 | Бакланов Кирилл | 0 | 190 | 190 | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 105-116 | Баландин Алексей | 0 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 105-116 | Го Фэй | 0 | 190 | 190 | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 105-116 | Головин Алексей | 0 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 105-116 | Данилевский Владимир | 0 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | ||||||||||||||
| 105-116 | Дьяченко Юлиана | 0 | 190 | 190 | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 105-116 | Камкин Игорь | 1 | 190 | 190 | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 105-116 | Кинжалин Аржан | 1 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | ||||||||||||||
| 105-116 | Куров Александр | 0 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | ||||||||||||||
| 105-116 | Лежнев Кирилл | 0 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 105-116 | Петушков Владимир | 3 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 33-48 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 117-119 | Васильев Александр | 0 | 180 | 180 | - | 49-64 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 117-119 | Васина Марина | 0 | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49-64 | 180 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 117-119 | Ковальчук Зина | 0 | 180 | 180 | - | - | - | - | 49-64 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| Призовой фонд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Текущий | 3900 | 5000 | 5000 | 4500 | 5700 | 4700 | 4600 | 4800 | 5100 | 4100 | 3600 | 4000 | 4600 | 4500 | 3200 | |||||||||||||||||||
| Накопительный | 3900 | 8900 | 13900 | 18400 | 24100 | 28800 | 33400 | 38200 | 43300 | 47400 | 51000 | 55000 | 59600 | 64100 | 67300 | |||||||||||||||||||
