Зеленым цветом выделены участники, проходящие в финальный турнир.
Красным цветом выделены участники, которым придется разыгрывать право на участие в финале.
| ЛДМ. 8-ball Paradise. Результаты. (18/06/2007) | ||||||||||
| N | Фамилия | Гр | Рейтинг | Сумма очков | 08/04/2007 | 13/05/2007 | 17/06/2007 | |||
| М | М | М | ||||||||
| 1 | Урвачев Артем | 2 | 780 | 1000 | 13-16 | 220 | 5-6 | 280 | 1 | 500 |
| 2 | Михайлов Леонид | 4 | 750 | 960 | 1 | 500 | 7-8 | 250 | 17-24 | 210 |
| 3 | Артемьев Александр | 3 | 660 | 660 | - | 9-12 | 230 | 2 | 430 | |
| 4 | Хуан Тао | 2 | 580 | 780 | 3 | 370 | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 |
| 5 | Бочаров Андрей | 3 | 570 | 760 | 4 | 320 | 33-48 | 190 | 7-8 | 250 |
| 6 | Сачков Олег | 1 | 560 | 560 | 33-48 | 190 | - | 3 | 370 | |
| 7 | Безносюк Георгий | 2 | 550 | 550 | 9-12 | 230 | - | 4 | 320 | |
| 8 | Симон Александр | 2 | 530 | 750 | 7-8 | 250 | 13-16 | 220 | 5-6 | 280 |
| 9-10 | Залетов Александр | 3 | 500 | 500 | - | 1 | 500 | - | ||
| 9-10 | Молоков Владимир | 2 | 500 | 500 | 13-16 | 220 | 5-6 | 280 | - | |
| 11-12 | Бочоришвили Платон | 2 | 490 | 490 | 5-6 | 280 | 17-24 | 210 | - | |
| 11-12 | Юлдашев Тимур | 2 | 490 | 680 | 5-6 | 280 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 |
| 13 | Фирсов Кирилл | 3 | 480 | 480 | 9-12 | 230 | - | 7-8 | 250 | |
| 14-15 | Гореликов Алексей | 1 | 460 | 650 | 7-8 | 250 | 33-48 | 190 | 17-24 | 210 |
| 14-15 | Столяров Кирилл | 2 | 460 | 460 | 9-12 | 230 | 9-12 | 230 | - | |
| 16 | Шарыпов Артур | 1 | 450 | 650 | 25-32 | 200 | 13-16 | 220 | 9-12 | 230 |
| 17-19 | Грудинкин Александр | 1 | 440 | 440 | - | 17-24 | 210 | 9-12 | 230 | |
| 17-19 | Коновалов Алексей | 1 | 440 | 630 | 33-48 | 190 | 13-16 | 220 | 13-16 | 220 |
| 17-19 | Яковлев Игорь | 1 | 440 | 440 | 9-12 | 230 | 17-24 | 210 | - | |
| 20-24 | Горбатая Ирина | 1 | 430 | 640 | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | 17-24 | 210 |
| 20-24 | Корягин Вадим | 2 | 430 | 430 | - | 2 | 430 | - | ||
| 20-24 | Лебедев Максим | 2 | 430 | 620 | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | 9-12 | 230 |
| 20-24 | Сильде Дмитрий | 1 | 430 | 430 | - | 17-24 | 210 | 13-16 | 220 | |
| 20-24 | Тамаровский Николай | 3 | 430 | 430 | 2 | 430 | - | - | ||
| 25-27 | Березнев Сергей | 1 | 420 | 420 | 25-32 | 200 | - | 13-16 | 220 | |
| 25-27 | Цапалин Дмитрий | 0 | 420 | 610 | 33-48 | 190 | 33-48 | 190 | 9-12 | 230 |
| 25-27 | Шуленко Андрей | 2 | 420 | 420 | 17-24 | 210 | 17-24 | 210 | - | |
| 28 | Тянь Маофэн | 1 | 410 | 410 | - | 25-32 | 200 | 17-24 | 210 | |
| 29-34 | Буторин Михаил | 1 | 400 | 400 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | - | |
| 29-34 | Викулаев Евгений | 1 | 400 | 400 | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | - | |
| 29-34 | Голомолзин Денис | 1 | 400 | 400 | - | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | |
| 29-34 | Петров Алексей | 1 | 400 | 400 | 33-48 | 190 | - | 17-24 | 210 | |
| 29-34 | Рудых Сергей | 0 | 400 | 400 | - | 17-24 | 210 | 33-48 | 190 | |
| 29-34 | Щукин Александр | 1 | 400 | 400 | - | 25-32 | 200 | 25-32 | 200 | |
| 35-36 | Багаутдинов Сергей | 1 | 390 | 390 | - | 33-48 | 190 | 25-32 | 200 | |
| 35-36 | Жаварцов Леонид | 0 | 390 | 390 | 33-48 | 190 | - | 25-32 | 200 | |
| 37 | Кипнис Денис | 0 | 380 | 380 | 49-64 | 180 | - | 25-32 | 200 | |
| 38 | Новосад Евгений | 3 | 370 | 370 | - | 3 | 370 | |||
| 39 | Чинахов Руслан | 4 | 320 | 320 | - | 4 | 320 | - | ||
| 40 | Колпаков Евгений | 1 | 280 | 280 | - | - | 5-6 | 280 | ||
| 41 | Печенкин Василий | 1 | 250 | 250 | - | 7-8 | 250 | - | ||
| 42-43 | Исаев Максим | 1 | 230 | 230 | - | 9-12 | 230 | - | ||
| 42-43 | Ковалев Юрий | 2 | 230 | 230 | - | 9-12 | 230 | - | ||
| 44-46 | Михайлов Илья | 1 | 220 | 220 | 13-16 | 220 | - | - | ||
| 44-46 | Рамтухул Винеш | 1 | 220 | 220 | - | - | 13-16 | 220 | ||
| 44-46 | Тихонов Александр | 1 | 220 | 220 | 13-16 | 220 | - | - | ||
| 47-53 | Батенков Дмитрий | 1 | 210 | 210 | 17-24 | 210 | - | - | ||
| 47-53 | Белолипецкий Роман | 1 | 210 | 210 | 17-24 | 210 | - | - | ||
| 47-53 | Гулевич Сергей | 1 | 210 | 210 | 17-24 | 210 | - | - | ||
| 47-53 | Кучеровский Алексей | 1 | 210 | 210 | 17-24 | 210 | - | - | ||
| 47-53 | Рожневский Даниил | 0 | 210 | 210 | - | - | 17-24 | 210 | ||
| 47-53 | Соколов Вячеслав | 0 | 210 | 210 | - | - | 17-24 | 210 | ||
| 47-53 | Уильямс Эммер | 2 | 210 | 210 | - | 17-24 | 210 | - | ||
| 54-65 | Двас Александр | 1 | 200 | 200 | - | - | 25-32 | 200 | ||
| 54-65 | Дьячков Александр | 1 | 200 | 200 | 25-32 | 200 | - | - | ||
| 54-65 | Канцер Павел | 1 | 200 | 200 | 25-32 | 200 | - | - | ||
| 54-65 | Коваль Сергей | 0 | 200 | 200 | - | - | 25-32 | 200 | ||
| 54-65 | Ли Цин | 0 | 200 | 200 | - | - | 25-32 | 200 | ||
| 54-65 | Макаров Алексей | 1 | 200 | 200 | - | 25-32 | 200 | - | ||
| 54-65 | Малярчук Анатолий | 1 | 200 | 200 | 25-32 | 200 | - | - | ||
| 54-65 | Пелюх Борис | 2 | 200 | 200 | - | 25-32 | 200 | - | ||
| 54-65 | Ровчаков Максим | 1 | 200 | 200 | 25-32 | 200 | - | - | ||
| 54-65 | Сафронов Сергей | 1 | 200 | 200 | 25-32 | 200 | - | - | ||
| 54-65 | Убилава Илья | 1 | 200 | 200 | - | 25-32 | 200 | - | ||
| 54-65 | Шмидт Алексей | 0 | 200 | 200 | 25-32 | 200 | - | - | ||
| 66-83 | Архипов Андрей | 0 | 190 | 190 | 33-48 | 190 | - | - | ||
| 66-83 | Бланкет Алексей | 1 | 190 | 190 | - | - | 33-48 | 190 | ||
| 66-83 | Бойко Андрей | 0 | 190 | 190 | - | 33-48 | 190 | - | ||
| 66-83 | Брылев Артем | 1 | 190 | 190 | 33-48 | 190 | - | - | ||
| 66-83 | Гао Фэн | 1 | 190 | 190 | - | 33-48 | 190 | - | ||
| 66-83 | Кошкин Василий | 0 | 190 | 190 | - | - | 33-48 | 190 | ||
| 66-83 | Макаренко Никита | 0 | 190 | 190 | 33-48 | 190 | - | - | ||
| 66-83 | Манида Иван | 0 | 190 | 190 | 33-48 | 190 | - | - | ||
| 66-83 | Никифоров Дмитрий | 0 | 190 | 190 | 33-48 | 190 | - | - | ||
| 66-83 | Петров Роман | 1 | 190 | 190 | - | 33-48 | 190 | - | ||
| 66-83 | Полозов Сергей | 0 | 190 | 190 | 33-48 | 190 | - | - | ||
| 66-83 | Предко Александр | 0 | 190 | 190 | 33-48 | 190 | - | - | ||
| 66-83 | Рощин Максим | 0 | 190 | 190 | 33-48 | 190 | - | - | ||
| 66-83 | Сидоров Сергей | 0 | 190 | 190 | 33-48 | 190 | - | - | ||
| 66-83 | Смирнов Влад | 1 | 190 | 190 | - | - | 33-48 | 190 | ||
| 66-83 | Филимонов Ярослав | 1 | 190 | 190 | - | 33-48 | 190 | - | ||
| 66-83 | Фирсов Кирилл Дм. | 0 | 190 | 190 | 33-48 | 190 | - | - | ||
| 66-83 | Хафиз Шираз | 1 | 190 | 190 | - | - | 33-48 | 190 | ||
| 84-91 | Ахматов Арсений | 0 | 180 | 180 | 49-64 | 180 | - | - | ||
| 84-91 | Захаров Михаил | 0 | 180 | 180 | 49-64 | 180 | - | - | ||
| 84-91 | Кривенко Александр | 0 | 180 | 180 | 49-64 | 180 | - | - | ||
| 84-91 | Пузанов Леонид | 0 | 180 | 180 | 49-64 | 180 | - | - | ||
| 84-91 | Рябицкий Сергей | 0 | 180 | 180 | 49-64 | 180 | - | - | ||
| 84-91 | Скроботов Сергей | 0 | 180 | 180 | 49-64 | 180 | - | - | ||
| 84-91 | Снигирь Дмитрий | 0 | 180 | 180 | 49-64 | 180 | - | - | ||
| 84-91 | Тюрнев Игорь | 1 | 180 | 180 | 49-64 | 180 | - | - | ||
